Wyniki GPU Apple silicon
Jak szybkie jest GPU w Twoim Macu? Te wyniki pochodzą z Magic GPU Benchmark, który uruchamia siedem testów Metal na prawdziwych Macach i łączy je w jeden wynik ogólny. Im wyżej, tym lepiej.
| # | Mac | Rdzenie GPU | Ogólny | Przepustowość pamięci | Mandelbulb | Problem N ciał | Śledzenie promieni | Próbkowanie tekstur | Rasteryzacja | Mnożenie macierzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Studio (2026)Apple M5 Max | 40 | 9235 | 529,9 | 73,5 | 333,4 | 1547,5 | 57,9 | 3867,3 | 12 731,7 |
| 2 | MacBook Pro (16-inch, 2026)Apple M5 Max | 40 | 9191 | 534,4 | 73,1 | 333,0 | 1519,8 | 58,8 | 3777,9 | 12 629,8 |
| 3 | MacBook Pro (14-inch, 2026)Apple M5 Max | 32 | 7784 | 414,7 | 60,1 | 333,3 | 1269,7 | 49,2 | 3219,3 | 10 374,3 |
| 4 | Mac Studio (2026)Apple M5 Max | 32 | 7765 | 408,6 | 60,2 | 333,1 | 1262,5 | 49,5 | 3201,8 | 10 379,6 |
| 5 | MacBook Pro (14-inch, 2026)Apple M5 Pro | 20 | 4719 | 247,6 | 36,1 | 204,1 | 788,8 | 29,9 | 1885,4 | 6433,2 |
| 6 | MacBook Pro (14-inch, 2023)Apple M2 Max | 30 | 4698 | 387,7 | 22,8 | 176,8 | 319,5 | 34,3 | 2937,8 | 10 013,5 |
| 7 | MacBook Pro (14-inch, Nov 2023)Apple M3 Max | 30 | 4521 | 288,3 | 34,7 | 196,8 | 296,2 | 31,6 | 2066,8 | 10 078,0 |
| 8 | Mac mini (2024)Apple M4 Pro | 16 | 3617 | 257,5 | 22,5 | 151,7 | 510,9 | 20,5 | 1381,3 | 6382,0 |
| 9 | Mac Studio (2022)Apple M1 Max | 24 | 3564 | 359,9 | 17,4 | 133,5 | 242,1 | 21,5 | 2324,3 | 7384,2 |
| 10 | Mac mini (2026)Apple M6 | 12 | 2918 | 136,6 | 22,4 | 150,9 | 524,8 | 15,8 | 1117,1 | 4193,8 |
| 11 | MacBook Pro (16-inch, 2023)Apple M3 Pro | 18 | 2741 | 134,0 | 21,1 | 132,9 | 189,4 | 21,3 | 1227,3 | 6259,8 |
| 12 | Mac mini (2023)Apple M2 | 10 | 1431 | 90,6 | 7,71 | 67,2 | 111,6 | 11,7 | 581,8 | 3457,9 |
| 13 | MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)Apple M1 | 8 | 1032 | 59,9 | 5,58 | 50,0 | 81,6 | 8,34 | 444,2 | 2470,4 |
| 14 | Mac mini (2020)Apple M1 | 8 | 1026 | 59,7 | 5,56 | 50,1 | 81,5 | 8,15 | 437,4 | 2469,0 |
| 15 | MacBook Air (2020)Apple M1 | 7 | 940 | 60,2 | 4,88 | 42,3 | 71,2 | 8,01 | 424,7 | 2151,7 |
Wyniki testów cząstkowych to przepustowość w miliardach operacji na sekundę (w milionach dla śledzenia promieni i rasteryzacji). Ranking jest nowy i wciąż się rozrasta, a większość Maców zmierzono dotąd tylko raz, więc pojedyncze wyniki mogą się różnić.

Dodaj swojego Maca
Uruchom Magic GPU Benchmark na swoim Macu i prześlij wynik. Każde sprawdzone zgłoszenie sprawia, że ranking jest pełniejszy.
Więcej o Magic GPU Benchmark →