Apple シリコン GPU スコア
お使いの Mac の GPU はどれくらい速いでしょうか?これらのスコアは Magic GPU Benchmark によるもので、実際の Mac で 7 つの Metal テストを実行し、1 つの総合スコアにまとめています。数値が高いほど高速です。
| # | Mac | GPU コア | 総合 | メモリ帯域幅 | マンデルバルブ | 多体問題 | レイトレーシング | テクスチャサンプリング | ラスタライズ | 行列乗算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Studio (2026)Apple M5 Max | 40 | 9,235 | 529.9 | 73.5 | 333.4 | 1,547.5 | 57.9 | 3,867.3 | 12,731.7 |
| 2 | MacBook Pro (16-inch, 2026)Apple M5 Max | 40 | 9,191 | 534.4 | 73.1 | 333.0 | 1,519.8 | 58.8 | 3,777.9 | 12,629.8 |
| 3 | MacBook Pro (14-inch, 2026)Apple M5 Max | 32 | 7,784 | 414.7 | 60.1 | 333.3 | 1,269.7 | 49.2 | 3,219.3 | 10,374.3 |
| 4 | Mac Studio (2026)Apple M5 Max | 32 | 7,765 | 408.6 | 60.2 | 333.1 | 1,262.5 | 49.5 | 3,201.8 | 10,379.6 |
| 5 | MacBook Pro (14-inch, 2026)Apple M5 Pro | 20 | 4,719 | 247.6 | 36.1 | 204.1 | 788.8 | 29.9 | 1,885.4 | 6,433.2 |
| 6 | MacBook Pro (14-inch, 2023)Apple M2 Max | 30 | 4,698 | 387.7 | 22.8 | 176.8 | 319.5 | 34.3 | 2,937.8 | 10,013.5 |
| 7 | MacBook Pro (14-inch, Nov 2023)Apple M3 Max | 30 | 4,521 | 288.3 | 34.7 | 196.8 | 296.2 | 31.6 | 2,066.8 | 10,078.0 |
| 8 | Mac mini (2024)Apple M4 Pro | 16 | 3,617 | 257.5 | 22.5 | 151.7 | 510.9 | 20.5 | 1,381.3 | 6,382.0 |
| 9 | Mac Studio (2022)Apple M1 Max | 24 | 3,564 | 359.9 | 17.4 | 133.5 | 242.1 | 21.5 | 2,324.3 | 7,384.2 |
| 10 | Mac mini (2026)Apple M6 | 12 | 2,918 | 136.6 | 22.4 | 150.9 | 524.8 | 15.8 | 1,117.1 | 4,193.8 |
| 11 | MacBook Pro (16-inch, 2023)Apple M3 Pro | 18 | 2,741 | 134.0 | 21.1 | 132.9 | 189.4 | 21.3 | 1,227.3 | 6,259.8 |
| 12 | Mac mini (2023)Apple M2 | 10 | 1,431 | 90.6 | 7.71 | 67.2 | 111.6 | 11.7 | 581.8 | 3,457.9 |
| 13 | MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)Apple M1 | 8 | 1,032 | 59.9 | 5.58 | 50.0 | 81.6 | 8.34 | 444.2 | 2,470.4 |
| 14 | Mac mini (2020)Apple M1 | 8 | 1,026 | 59.7 | 5.56 | 50.1 | 81.5 | 8.15 | 437.4 | 2,469.0 |
| 15 | MacBook Air (2020)Apple M1 | 7 | 940 | 60.2 | 4.88 | 42.3 | 71.2 | 8.01 | 424.7 | 2,151.7 |
サブテストのスコアは 1 秒あたりの処理数(10 億単位、レイトレーシングとラスタライズは 100 万単位)です。 このランキングは始まったばかりで、まだ拡大中です。ほとんどの Mac は 1 回しか測定されていないため、個々の結果にはばらつきがあります。

あなたの Mac を追加
お使いの Mac で Magic GPU Benchmark を実行し、結果を送信してください。確認済みの送信が増えるほど、ランキングはより充実します。
Magic GPU Benchmark の詳細 →