Puntuaciones de GPU de Apple silicon
¿Qué tan rápida es la GPU de tu Mac? Estas puntuaciones provienen de Magic GPU Benchmark, que ejecuta siete pruebas de Metal en Macs reales y las combina en una puntuación global. Más es mejor.
| # | Mac | Núcleos de GPU | Global | Ancho de banda de memoria | Mandelbulb | N cuerpos | Trazado de rayos | Muestreo de texturas | Rasterización | Multiplicación de matrices | Ejecuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacBook Pro (16-inch, 2026)Apple M5 Max | 40 | 9185 | 537,6 | 73,0 | 332,7 | 1520,5 | 58,2 | 3773,1 | 12.640,1 | 2 |
| 2 | Mac Studio (2026)Apple M5 Max | 32 | 7765 | 408,6 | 60,2 | 333,1 | 1262,5 | 49,5 | 3201,8 | 10.379,6 | 1 |
| 3 | MacBook Pro (14-inch, 2023)Apple M2 Max | 30 | 4698 | 387,7 | 22,8 | 176,8 | 319,5 | 34,3 | 2937,8 | 10.013,5 | 1 |
| 4 | Mac mini (2024)Apple M4 Pro | 16 | 3617 | 257,5 | 22,5 | 151,7 | 510,9 | 20,5 | 1381,3 | 6382,0 | 1 |
| 5 | Mac Studio (2022)Apple M1 Max | 24 | 3564 | 359,9 | 17,4 | 133,5 | 242,1 | 21,5 | 2324,3 | 7384,2 | 1 |
| 6 | Mac mini (2020)Apple M1 | 8 | 1026 | 59,7 | 5,56 | 50,1 | 81,5 | 8,15 | 437,4 | 2469,0 | 1 |
| 7 | MacBook Air (2020)Apple M1 | 7 | 940 | 60,2 | 4,88 | 42,3 | 71,2 | 8,01 | 424,7 | 2151,7 | 1 |
Las puntuaciones de las subpruebas son rendimiento en miles de millones de operaciones por segundo (millones en trazado de rayos y rasterización). La clasificación es nueva y sigue creciendo, y la mayoría de los Mac solo se han medido una vez, por lo que los resultados individuales pueden variar.

Añade tu Mac
Ejecuta Magic GPU Benchmark en tu Mac y envía el resultado. Cada envío revisado hace la clasificación más completa.
Más sobre Magic GPU Benchmark →