Apple 芯片 GPU 跑分
你的 Mac 的 GPU 有多快?这些分数来自 Magic GPU Benchmark,它在真实的 Mac 上运行七项 Metal 测试,并汇总为一个总分。分数越高越好。
| # | Mac | GPU 核心 | 总分 | 内存带宽 | 曼德球 | N 体模拟 | 光线追踪 | 纹理采样 | 光栅化 | 矩阵乘法 | 运行次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacBook Pro (16-inch, 2026)Apple M5 Max | 40 | 9,185 | 537.6 | 73.0 | 332.7 | 1,520.5 | 58.2 | 3,773.1 | 12,640.1 | 2 |
| 2 | Mac Studio (2026)Apple M5 Max | 32 | 7,765 | 408.6 | 60.2 | 333.1 | 1,262.5 | 49.5 | 3,201.8 | 10,379.6 | 1 |
| 3 | MacBook Pro (14-inch, 2023)Apple M2 Max | 30 | 4,698 | 387.7 | 22.8 | 176.8 | 319.5 | 34.3 | 2,937.8 | 10,013.5 | 1 |
| 4 | Mac mini (2024)Apple M4 Pro | 16 | 3,617 | 257.5 | 22.5 | 151.7 | 510.9 | 20.5 | 1,381.3 | 6,382.0 | 1 |
| 5 | Mac Studio (2022)Apple M1 Max | 24 | 3,564 | 359.9 | 17.4 | 133.5 | 242.1 | 21.5 | 2,324.3 | 7,384.2 | 1 |
| 6 | Mac mini (2020)Apple M1 | 8 | 1,026 | 59.7 | 5.56 | 50.1 | 81.5 | 8.15 | 437.4 | 2,469.0 | 1 |
| 7 | MacBook Air (2020)Apple M1 | 7 | 940 | 60.2 | 4.88 | 42.3 | 71.2 | 8.01 | 424.7 | 2,151.7 | 1 |
子测试分数为每秒吞吐量,单位为十亿次操作(光线追踪和光栅化为百万次)。 该排行榜刚刚上线,仍在不断扩充。大多数 Mac 目前只测量过一次,因此单次结果可能会有波动。

