GPU-scores van Apple silicon
Hoe snel is de GPU in je Mac? Deze scores komen van Magic GPU Benchmark, dat zeven Metal-tests op echte Macs uitvoert en ze combineert tot één totaalscore. Hoger is beter.
| # | Mac | GPU-kernen | Totaal | Geheugenbandbreedte | Mandelbulb | N-lichamen | Raytracing | Textuurbemonstering | Rasterisatie | Matrixvermenigvuldiging | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacBook Pro (16-inch, 2026)Apple M5 Max | 40 | 9.185 | 537,6 | 73,0 | 332,7 | 1.520,5 | 58,2 | 3.773,1 | 12.640,1 | 2 |
| 2 | Mac Studio (2026)Apple M5 Max | 32 | 7.765 | 408,6 | 60,2 | 333,1 | 1.262,5 | 49,5 | 3.201,8 | 10.379,6 | 1 |
| 3 | MacBook Pro (14-inch, 2023)Apple M2 Max | 30 | 4.698 | 387,7 | 22,8 | 176,8 | 319,5 | 34,3 | 2.937,8 | 10.013,5 | 1 |
| 4 | Mac mini (2024)Apple M4 Pro | 16 | 3.617 | 257,5 | 22,5 | 151,7 | 510,9 | 20,5 | 1.381,3 | 6.382,0 | 1 |
| 5 | Mac Studio (2022)Apple M1 Max | 24 | 3.564 | 359,9 | 17,4 | 133,5 | 242,1 | 21,5 | 2.324,3 | 7.384,2 | 1 |
| 6 | Mac mini (2020)Apple M1 | 8 | 1.026 | 59,7 | 5,56 | 50,1 | 81,5 | 8,15 | 437,4 | 2.469,0 | 1 |
| 7 | MacBook Air (2020)Apple M1 | 7 | 940 | 60,2 | 4,88 | 42,3 | 71,2 | 8,01 | 424,7 | 2.151,7 | 1 |
De scores van de deeltests zijn doorvoer in miljarden bewerkingen per seconde (miljoenen bij raytracing en rasterisatie). De ranglijst is nieuw en groeit nog, en de meeste Macs zijn tot nu toe maar één keer gemeten, dus losse resultaten kunnen variëren.

Voeg je Mac toe
Voer Magic GPU Benchmark uit op je Mac en dien het resultaat in. Elke gecontroleerde inzending maakt de ranglijst vollediger.
Meer over Magic GPU Benchmark →